Cenník služieb centra chémie
cenník platný od januára 2010
V tabuľke prejsť na cenník:
- štandardných metrologických služieb Centra chémie
- neštandardných metrologických služieb
- certifikovaných referenčných materiálov
IK | Názov | Cena [EUR] |
33221 | Kalibrácia konduktometra | 220,00 |
34311 | Kalibrácia meradiel teploty rosného bodu v rozsahu (-75 až 0)°C | 267,00 |
34312 | Kalibrácia meradiel teploty rosného bodu v rozsahu (-20 až 20)°C | 178,00 |
343121 | Údržba snímačov | 21,00 |
34313 | Kalibrácia vlhkomerov relatívnej vlhkosti v rozsahu 5% až 95% RH | 178,00 |
34314 | Kalibrácia mechanických vlhkomerov relatívnej vlhkosti 5% až 95% RH | 116,00 |
35000 | Kalibrácia pH metra | 130,00 |
42112 | Kalibrácia kvapalných referenčných materiálov pre refraktometriu | 225,00 |
42201 | Overenie Abbého refraktometrov stolných | 187,00 |
422011 | Kalibrácia Abbého refraktometrov stolných | 187,00 |
422021 | Kalibrácia Abbého refraktometrov ručných | 94,00 |
42203 | Overenie digitálnych refraktometrov s termostatizáciou | 187,00 |
422031 | Kalibrácia digitálnych refraktometrov s termostatizáciou | 187,00 |
422041 | Kalibrácia digitálnych refraktometrov bez termostatizácie | 94,00 |
42205 | Overenie ponorných refraktometrov s jedným hranolom | 187,00 |
422050 | Overenie ponorných refraktometrov s ďalším hranolom | 63,00 |
422051 | Kalibrácia ponorných refraktometrov s jedným hranolom | 187,00 |
422052 | Kalibrácia ponorných refraktometrov s ďalším hranolom | 63,00 |
423021 | Overenie Pulfrichovho refraktometra - pre 1 vlnovú dĺžku | 560,00 |
423022 | Overenie Pulfrichovho refraktometra - pre ďalšiu vlnovú dĺžku | 280,00 |
423023 | Kalibrácia Pulfrichovho refraktometra - pre 1 vlnovú dĺžku | 560,00 |
423024 | Kalibrácia Pulfrichovho refraktometra - pre ďalšiu vlnovú dĺžku | 280,00 |
45301 | Kalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, vlnová dĺžka v piatich bodoch pre jednu spektrálnu šírku | 196,00 |
453011 | Kalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, vlnová dĺžka pre jednu spektrálnu šírku - každý ďalší bod | 40,00 |
453012 | Rekalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, vlnová dĺžka v piatich bodoch pre jednu spektrálnu šírku | 127,00 |
453013 | Rekalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, vlnová dĺžka pre jednu spektrálnu šírku - každý ďalší bod | 21,00 |
45302 | Kalibrácia kyviet pre UV-VIS spektrometriu, 1 pár | 106,00 |
45303 | Kalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, spektrálna transmitancia/absorbancia v 5tich bodoch pre jednu spektrálnu šírku | 177,00 |
453031 | Kalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, spektrálna transmitancia/absorbancia pre 1 spektrálnu šírku - každý ďalší bod | 40,00 |
453032 | Rekalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, spektrálna transmitancia/absorbancia v 5tich bodoch pre jednu spektrálnu šírku | 116,00 |
453033 | Rekalibrácia optických filtrov pre UV-VIS spektrometriu, spektrálna transmitancia/absorbancia pre 1 spektrálnu šírku - každý ďalší bod | 21,00 |
46001 | Prvotné overenie analyzátorov dychu | 200,00 |
46002 | Následné overenie analyzátorov dychu | 125,00 |
| 460021 | Justáž analyzátora dychu | 30,00 |
46003 | Prvotné overenie procesných plynových chromatografov na zemný plyn | 823,00 |
46004 | Následné overenie procesných plynových chromatografov na zemný plyn | 519,00 |
46005 | Preplombovanie procesných plynových chromatografov | 100,00 |
| 46006 | Kalibrácia referenčného materiálu Zemného plynu | 511,00 |
| 46007 | Kalibrácia referenčného materiálu Etanol v dusíku | 130,00 |
| 46008 | Kalibrácia referenčného materiálu Zmes CO2, CO, C3H8 v dusíku | 258,00 |
IK | Názov | MJ | Cena [EUR] |
90100 | Konzultácie v oblasti metrológie | hzs | 43,00 |
90101 | Posúdenie splnenia odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa Zákona 142/2000 | hzs | 43,00 |
90102 | Odborné posúdenie žiadosti a výsledkov skúšok o uznanie skúšky typu vykonanej v zahraničí | hzs | 43,00 |
90103 | Odborné posúdenie výsledkov skúšok a iných úkonov vzťahujúcich sa na prvotné overenie vykonaného v zahraničí | hzs | 43,00 |
90104 | Odborné posúdenie výsledkov skúšok a iných úkonov vzťahujúcich sa na následné overenie vykonaného v zahraničí | hzs | 43,00 |
90105 | Odborné posúdenie na uznanie zahraničného certifikovaného referenčného materiálu | hzs | 43,00 |
90106 | Kalibrácia meradiel | hzs | 21,00 |
90107 | Overenie určených meradiel (keď sa overenie vykoná u zákazníka, k cene sa účtuje cestovné - pol. 90119) | hzs | 21,00 |
90108 | Skúšky na účely schálenia typu meradla a certifikácie | hzs | 21,00 |
90109 | Úradné merania podľa Zákona 142/2000 | hzs | 21,00 |
90110 | Merania a skúšky pre stanovenie metrologických charakteristík meradiel | hzs | 21,00 |
90113 | Preverenie praktických schopností vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie v súlade s požiadavkami noriem a predpisov | hzs | 43,00 |
90119 | Cena za 1 km služobným autom | km | 0,30 |
901191 | Cena za 1 km služobným autom (MERCEDES) | km | 0,40 |
90120 | Náklady spojené s cestou, ubytovaním, stravou (v zmysle vyhlášky o cestovných náhradách podľa Zákona č.283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov) | pc | |
90121 | Náklady na prepravu (podľa sadzobníka dopravcu) | phm | |
90122 | Expertízna činnosť | hzs | 43,00 |
90123 | Administratívno-zabezpečovacia činnosť | hzs | 21,00 |
90126 | Skúšky na schálenie typu meradla | hzs | 43,00 |
90127 | Posúdenie odborných a všeobecných znalostí žiadateľa o certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie | hzs | 43,00 |
90128 | Certifikácia typu, posúdenie dokumentácie | hzs | 21,00 |
90134 | Skúšky meradiel v klimatizačnej komore pri rôznych klimatických podmienkach v rozsahu teplôt (-40 do +90)°C | hzs | 4,50 |
90135 | Kalibrácia pracovných meradiel | hzs | 21,00 |
90403 | Rýchlostný príplatok po dohovore so zákazníkom z hodnoty služby (25 - 100)% | % | |
90404 | Vydanie certifikátu (rovnopis) | hzs | 17,50 |
90405 | Príplatok za vykonanú službu aj s certifikátom do troch dní | 50 % z ceny | |
90406 | Práce vykonané nad rámec bežnej kalibrácie | hzs | 21,00 |
90407 | Poštovné a balné (v závislosti od veľkosti balíka) | ks | |
hzs - hodinová zúčtovacia sadzba
sk - skúška
km - kilometer
pc - pracovná cesta
phm - pohonné hmoty
ks - kus
IK | Názov | MJ | Cena [EUR] |
Anorganická analýza | |||
A01 | Kyselina amidosírová | 20 g | 77,00 |
A02 | Hydrogénftalan draselný | 25 g | 103,00 |
A03 | Oxid arzenitý | 20 g | 91,00 |
A04 | Dichroman draselný | 25 g | 115,00 |
A05 | Chlorid draselný | 20 g | 80,00 |
A07 | TRIS | 20 g | 83,00 |
Jednoprvkové roztoky s nominálnou hodnotou koncentrácie 1,000 g/L | |||
B01 | Jednoprvkový roztok Ag | 100 mL | 26,00 |
B02 | Jednoprvkový roztok Al | 100 mL | 26,00 |
B03 | Jednoprvkový roztok As | 100 mL | 30,00 |
B04 | Jednoprvkový roztok B | 100 mL | 26,00 |
B05 | Jednoprvkový roztok Ba | 100 mL | 26,00 |
B06 | Jednoprvkový roztok Bi | 100 mL | 26,00 |
B07 | Jednoprvkový roztok Ca | 100 mL | 26,00 |
B08 | Jednoprvkový roztok Cd | 100 mL | 26,00 |
B09 | Jednoprvkový roztok Co | 100 mL | 26,00 |
B10 | Jednoprvkový roztok Cr | 100 mL | 30,00 |
B12 | Jednoprvkový roztok Cu | 100 mL | 26,00 |
B13 | Jednoprvkový roztok Fe | 100 mL | 26,00 |
B15 | Jednoprvkový roztok Hg | 100 mL | 26,00 |
B18 | Jednoprvkový roztok K | 100 mL | 26,00 |
B20 | Jednoprvkový roztok Mg | 100 mL | 26,00 |
B21 | Jednoprvkový roztok Mn | 100 mL | 26,00 |
B23 | Jednoprvkový roztok Na | 100 mL | 26,00 |
B24 | Jednoprvkový roztok Ni | 100 mL | 26,00 |
B25 | Jednoprvkový roztok P | 100 mL | 26,00 |
B26 | Jednoprvkový roztok Pb | 100 mL | 26,00 |
B31 | Jednoprvkový roztok Sn | 100 mL | 30,00 |
B32 | Jednoprvkový roztok Sr | 100 mL | 26,00 |
B35 | Jednoprvkový roztok Tl | 100 mL | 30,00 |
B36 | Jednoprvkový roztok V | 100 mL | 30,00 |
B37 | Jednoprvkový roztok Zn | 100 mL | 26,00 |
Aniónové vodné roztoky | |||
B50 | Aniónový vodný roztok Cl-0 | 250 mL | 44,00 |
B51 | Aniónový vodný roztok PO43- | 250 mL | 49,00 |
B52 | Aniónový vodný roztok SO42- | 250 mL | 49,00 |
B53 | Aniónový vodný roztok NO3- | 250 mL | 49,00 |
B54 | Aniónový vodný roztok NO2- | 100 mL | 29,00 |
Plyny | |||
(Cena zahŕňa iba certifikáciu zmesi plynov v tlakovej nádobe - zákazník dodá tlakovú nádobu naplnenú príslušnou zmesou plynov) | |||
D01 | Zmes CO2,CO,C3H8 v N2 | 1 ks | 238,00 |
D02 | CO2 v N2 | 1 ks | 92,00 |
D03 | CO v N2 | 1 ks | 92,00 |
D04 | C3H8 v N2 | 1 ks | 92,00 |
D05 | C2H5OH v N2 | 1 ks | 130,00 |
D06 | Zemný plyn (11 zložiek) | 1 ks | 511,00 |
D11 | PRM CO2,CO,C3H8 v N2 | 5 L | 2566,00 |
D12 | PRM CO2 v N2 | 5 L | 840,00 |
D13 | PRM CO v N2 | 5 L | 840,00 |
D14 | PRM C3H8 v N2 | 5 L | 840,00 |
D15 | PRM C2H5OH v N2 | 5 L | 840,00 |
D16 | PRM Zemný plyn (11 zložiek) | 5 L | 7560,00 |
Reaktívne plyny | |||
D21 | SO2 v N2 | 1 ks | 150,00 |
D22 | NO v N2 | 1 ks | 150,00 |
D23 | NO2 vo vzduchu | 1 ks | 150,00 |
Primárne CRM pH | |||
E10 | Primárny CRM pH s nominálnou hodnotou 1,679 | 5x20 mL | 33,00 |
E11 | Primárny CRM pH s nominálnou hodnotou 4,000 | 5x20 mL | 33,00 |
E12 | Primárny CRM pH s nominálnou hodnotou 7,000 | 5x20 mL | 33,00 |
E13 | Primárny CRM pH s nominálnou hodnotou 9,180 | 5x20 mL | 33,00 |
E14 | Primárny CRM pH s nominálnou hodnotou 10,000 | 5x20 mL | 33,00 |
Sekundárne CRM pH | |||
E20 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 1,68 | 150 mL | 15,00 |
E21 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 4,00 | 150 mL | 15,00 |
E22 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 7,00 | 150 mL | 15,00 |
E23 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 9,18 | 125 mL | 15,00 |
E24 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 10,00 | 125 mL | 15,00 |
E25 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 5,00 | 125 mL | 15,00 |
E30 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 1,68 | 500 mL | 35,00 |
E31 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 4,00 | 500 mL | 35,00 |
E32 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 7,00 | 500 mL | 35,00 |
E33 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 9,18 | 500 mL | 35,00 |
E34 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 10,00 | 500 mL | 35,00 |
E35 | Sekundárny CRM pH s nominálnou hodnotou 5,00 | 500 mL | 35,00 |
Primárne CRM elektrolytickej konduktivity | |||
F03 | Primárny CRM konduktivity 2,00 S/m | 250 mL | 70,00 |
F04 | Primárny CRM konduktivity 1,00 S/m | 250 mL | 70,00 |
F05 | Primárny CRM konduktivity 0,50 S/m | 250 mL | 70,00 |
F06 | Primárny CRM konduktivity 0,20 S/m | 250 mL | 70,00 |
F07 | Primárny CRM konduktivity 0,10 S/m | 250 mL | 70,00 |
F08 | Primárny CRM konduktivity 0,050 S/m | 250 mL | 70,00 |
F09 | Primárny CRM konduktivity 0,020 S/m | 250 mL | 70,00 |
F10 | Primárny CRM konduktivity 0,010 S/m | 250 mL | 70,00 |
Sekundárne CRM elektrolytickej konduktivity | |||
F21 | Sekundárny CRM konduktivity 10 S/m | 250 mL | 35,00 |
F22 | Sekundárny CRM konduktivity 5,0 S/m | 250 mL | 35,00 |
F23 | Sekundárny CRM konduktivity 2,0 S/m | 250 mL | 35,00 |
F24 | Sekundárny CRM konduktivity 1,0 S/m | 250 mL | 35,00 |
F25 | Sekundárny CRM konduktivity 0,5 S/m | 250 mL | 35,00 |
F26 | Sekundárny CRM konduktivity 0,2 S/m | 250 mL | 35,00 |
F27 | Sekundárny CRM konduktivity 0,1 S/m | 250 mL | 35,00 |
F28 | Sekundárny CRM konduktivity 0,05 S/m | 250 mL | 35,00 |
F29 | Sekundárny CRM konduktivity 0,02 S/m | 250 mL | 35,00 |
F30 | Sekundárny CRM konduktivity 0,01 S/m | 250 mL | 35,00 |
F31 | Sekundárny CRM konduktivity 0,005 S/m | 250 mL | 35,00 |
F32 | Sekundárny CRM konduktivity 0,0084 S/m | 250 mL | 35,00 |
F33 | Sekundárny CRM konduktivity 0,1411 S/m | 250 mL | 35,00 |
CRM viskozity | |||
G01 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 2,344 pri 40°C = 1,646 | 100 mL | 111,00 |
G03 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 5,720 pri 40°C = 3,487 | 100 mL | 111,00 |
G04 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 40,97 pri 40°C = 16,83 | 100 mL | 111,00 |
G05 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 85,75 pri 40°C = 29,76 | 100 mL | 111,00 |
G06 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 293,0 pri 40°C = 86,4 | 100 mL | 111,00 |
G08 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 720,7 pri 40°C = 180,7 | 100 mL | 111,00 |
G09 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 1236,5 pri 40°C = 285,3 | 100 mL | 111,00 |
G11 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 7880 pri 40°C = 1342 | 100 mL | 111,00 |
G12 | CRM viskozity - kin.visk. pri 20°C = 14394 pri 40°C = 2211 | 100 mL | 111,00 |
CRM indexu lomu | |||
H01 | CRM indexu lomu - 1-butanol | 1 mL | 22,00 |
H02 | CRM indexu lomu - p-xylén | 1 mL | 22,00 |
H03 | CRM indexu lomu - monobrómbenzén | 1 mL | 22,00 |
H04 | CRM indexu lomu - 1-brómnaftalén | 1 mL | 22,00 |
H05 | CRM indexu lomu - olej B1 | 1 mL | 22,00 |
H06 | CRM indexu lomu - olej JYO | 1 mL | 22,00 |
H07 | CRM indexu lomu - mediciálny olej 15 | 1 mL | 22,00 |
Súbor CRM pre UV-VIS spektrometriu | |||
J01 | Spektrometria - Vodný roztok iónov holmia | 10 mL | 142,00 |
J01a | Spektrometria - Vodný roztok oxidu neodýmu | 10 mL | 87,00 |
J02 | Spektrometria - Vodné roztoky dichromanu draselného | 6x10 mL | 56,00 |
J03 | Spektrometria - Vodné roztoky iónov kobaltu a niklu | 4x10 mL | 80,00 |
J04 | Spektrometria - Jodid draselný | 10 g | 73,00 |
Metalurgia | |||
M01 | Uhliková oceľ - obsah C = 0,090%, S = 0,057% | 150 g | 32,00 |
M02 | Uhliková oceľ - obsah C = 1,34%, S = 0,007% | 150 g | 32,00 |
M03 | Uhliková oceľ - obsah C = 5,63%, S = 0,008% | 150 g | 32,00 |
M10 | Sada vysokopecných trosiek | 11x75 g | 189,00 |
M11 | Vysokopecná troska 7-1-005 | 75 g | 19,00 |
M12 | Vysokopecná troska 7-1-006 | 75 g | 19,00 |
M13 | Vysokopecná troska 7-1-007 | 75 g | 19,00 |
M14 | Vysokopecná troska 7-1-008 | 75 g | 19,00 |
M15 | Vysokopecná troska 7-1-009 | 75 g | 19,00 |
M16 | Vysokopecná troska 7-1-010 | 75 g | 19,00 |
M17 | Vysokopecná troska 7-1-011 | 75 g | 19,00 |
M18 | Vysokopecná troska 7-1-012 | 75 g | 19,00 |
M19 | Vysokopecná troska 7-1-013 | 75 g | 19,00 |
M20 | Vysokopecná troska 7-1-014 | 75 g | 19,00 |
M21 | Vysokopecná troska 7-1-015 | 75 g | 19,00 |
Kontrola kvality | |||
N01 | Kyselina amidosírová pre stopovú analýzu | 10 g | 48,00 |
R01 | Vodné roztoky jódu | 20 mL | 12,00 |
CRM hustoty | |||
T02 | Etylalkohol cca 96 % | 0,1 L | 32,00 |
T05 | Minerálny olej | 0,1 L | 38,00 |
Balné | |||
90300 | Balné do 10 ks CRM | 1 bal. | 3,00 |
90301 | Balné nad 10 ks CRM | 1 bal. | 4,00 |





